Members of The University of Melbourne
| Rank | Username | Points | Problems | Performance | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | — |
11 members
| Rank | Username | Points | Problems | Performance | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | — |
11 members